Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ISBA |
| Nom commercial | ISBA |
| SIREN | 921 976 338 |
| SIRET | 921 976 338 00027 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR22921976338
|
| Code NAF | 7112B Ingénierie, études techniques |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 15/11/2022 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | ADHARA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 159 259 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 03/05/2023 |
| RCS | ISBA |
| Code greffe | 9741 : St-Denis de la Reunion |
| N° dossier | 2022B02195 |
| Raison sociale RCS | ISBA |
| Date immatriculation RCS | 06/12/2022 |
| Date de création siège actuel | 03/05/2023 |
Bilan Actif |
30/06/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 25 675 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 25 675 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 8 728 |
| Actif circulant net | 114 627 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 55 491 |
| Placement et disponibilités | 59 136 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 140 302 |
Bilan Passif |
30/06/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 129 443 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 10 860 |
| Financières | 744 |
| Avances et comptes | 4 545 |
| Fournisseur | 1 030 |
| Fiscales et sociales | 4 541 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 140 302 |
Compte de résultat |
30/06/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 159 260 |
| Chiffre d'affaires | 159 259 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 33 118 |
| Résultat d'exploitation | 126 142 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 126 143 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 126 143 |
| Nombre d'actionnaires | 3 Voir le détail des actionnaires |